Canada · Mexico · USA
Centro del Mundial 2026
La guía completa del primer Mundial con 48 selecciones: tablas de grupos en directo, el calendario completo de partidos y un cuadro interactivo donde predices el camino hacia la final.
Tournament complete
Spain are world championsFinal: Spain 1-0 Argentina
48 Selecciones
12 Grupos
104 Partidos
16 Sedes
11 de junio - 19 de julio de 2026 · Final en New York / New Jersey
Avanza a los Dieciseisavos de final Mejores terceros
AGrupo A
Final| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
BGrupo B
Final| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
CGrupo C
Final| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
DGrupo D
Final| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
EGrupo E
Final| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 |
| 2 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
FGrupo F
Final| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
GGrupo G
Final| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 |
| 2 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
HGrupo H
Final| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
IGrupo I
Final| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 3 | +2 | 3 |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
JGrupo J
Final| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
KGrupo K
Final| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 5 |
| 3 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
LGrupo L
Final| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -4 | 0 |