Canada · Mexico · USA
Centro del Mundial 2026
La guía completa del primer Mundial con 48 selecciones: tablas de grupos en directo, el calendario completo de partidos y un cuadro interactivo donde predices el camino hacia la final.
48 Selecciones
12 Grupos
104 Partidos
16 Sedes
11 de junio – 19 de julio de 2026 · Final en New York / New Jersey
Avanza a los Dieciseisavos de final Mejores terceros
AGrupo A
En curso| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
BGrupo B
En curso| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
CGrupo C
En curso| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
DGrupo D
En curso| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
EGrupo E
En curso| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | -6 | 1 |
FGrupo F
En curso| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | -8 | 0 |
GGrupo G
En curso| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
HGrupo H
En curso| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | -4 | 1 |
IGrupo I
En curso| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
JGrupo J
En curso| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
KGrupo K
En curso| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 2 | +5 | 4 |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | -7 | 0 |
LGrupo L
En curso| Selección | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 2 | -2 | 0 |