Canada · Mexico · USA
Hub Mondiali 2026
La guida completa al primo Mondiale a 48 squadre — classifiche dei gironi live, il calendario completo delle partite e un tabellone interattivo dove pronostichi la strada verso la finale.
48 Squadre
12 Gironi
104 Partite
16 Stadi
11 giugno – 19 luglio 2026 · Finale a New York / New Jersey
Qualificazione ai Sedicesimi di finale Corsa alle migliori terze
AGirone A
In corso| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
BGirone B
In corso| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
CGirone C
In corso| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
DGirone D
In corso| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
EGirone E
In corso| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | -6 | 1 |
FGirone F
In corso| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | -8 | 0 |
GGirone G
In corso| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
HGirone H
In corso| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | -4 | 1 |
IGirone I
In corso| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
JGirone J
In corso| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
KGirone K
In corso| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 2 | +5 | 4 |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | -7 | 0 |
LGirone L
In corso| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 2 | -2 | 0 |