Canada · Mexico · USA
World Cup 2026 हब
पहले 48-टीम World Cup की संपूर्ण गाइड - लाइव ग्रुप तालिकाएँ, पूरा मैच कार्यक्रम और एक इंटरैक्टिव ब्रैकेट जहाँ आप फ़ाइनल तक के सफ़र का अनुमान लगाते हैं।
Tournament complete
Spain are world championsFinal: Spain 1-0 Argentina
48 टीमें
12 ग्रुप
104 मैच
16 स्थल
11 जून - 19 जुलाई 2026 · फ़ाइनल New York / New Jersey में
राउंड ऑफ़ 32 में प्रवेश सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की दौड़
Aग्रुप A
Final| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Bग्रुप B
Final| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Cग्रुप C
Final| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
Dग्रुप D
Final| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Eग्रुप E
Final| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 |
| 2 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Fग्रुप F
Final| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
Gग्रुप G
Final| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 |
| 2 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
Hग्रुप H
Final| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
Iग्रुप I
Final| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 3 | +2 | 3 |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
Jग्रुप J
Final| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
Kग्रुप K
Final| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 5 |
| 3 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Lग्रुप L
Final| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -4 | 0 |