Canada · Mexico · USA
World Cup 2026 हब
पहले 48-टीम World Cup की संपूर्ण गाइड — लाइव ग्रुप तालिकाएँ, पूरा मैच कार्यक्रम और एक इंटरैक्टिव ब्रैकेट जहाँ आप फ़ाइनल तक के सफ़र का अनुमान लगाते हैं।
48 टीमें
12 ग्रुप
104 मैच
16 स्थल
11 जून – 19 जुलाई 2026 · फ़ाइनल New York / New Jersey में
राउंड ऑफ़ 32 में प्रवेश सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की दौड़
Aग्रुप A
जारी है| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Bग्रुप B
जारी है| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Cग्रुप C
जारी है| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
Dग्रुप D
जारी है| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
Eग्रुप E
जारी है| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | -6 | 1 |
Fग्रुप F
जारी है| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | -8 | 0 |
Gग्रुप G
जारी है| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
Hग्रुप H
जारी है| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | -4 | 1 |
Iग्रुप I
जारी है| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
Jग्रुप J
जारी है| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
Kग्रुप K
जारी है| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 2 | +5 | 4 |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | -7 | 0 |
Lग्रुप L
जारी है| टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 2 | -2 | 0 |