Canada · Mexico · USA
Central da Copa do Mundo 2026
O guia completo da primeira Copa do Mundo com 48 seleções - tabelas dos grupos ao vivo, o calendário completo de jogos e um chaveamento interativo onde você prevê o caminho até a final.
Tournament complete
Spain are world championsFinal: Spain 1-0 Argentina
48 Seleções
12 Grupos
104 Partidas
16 Sedes
11 de junho - 19 de julho de 2026 · Final em New York / New Jersey
Avança para a Rodada de 32 Disputa dos melhores terceiros colocados
AGrupo A
Final| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
BGrupo B
Final| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
CGrupo C
Final| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
DGrupo D
Final| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
EGrupo E
Final| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 |
| 2 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
FGrupo F
Final| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
GGrupo G
Final| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 |
| 2 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
HGrupo H
Final| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
IGrupo I
Final| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 3 | +2 | 3 |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
JGrupo J
Final| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
KGrupo K
Final| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 5 |
| 3 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
LGrupo L
Final| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -4 | 0 |