Canada · Mexico · USA
Central da Copa do Mundo 2026
O guia completo da primeira Copa do Mundo com 48 seleções — tabelas dos grupos ao vivo, o calendário completo de jogos e um chaveamento interativo onde você prevê o caminho até a final.
48 Seleções
12 Grupos
104 Partidas
16 Sedes
11 de junho – 19 de julho de 2026 · Final em New York / New Jersey
Avança para a Rodada de 32 Disputa dos melhores terceiros colocados
AGrupo A
Em andamento| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
BGrupo B
Em andamento| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
CGrupo C
Em andamento| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
DGrupo D
Em andamento| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
EGrupo E
Em andamento| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | -6 | 1 |
FGrupo F
Em andamento| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | -8 | 0 |
GGrupo G
Em andamento| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
HGrupo H
Em andamento| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | -4 | 1 |
IGrupo I
Em andamento| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
JGrupo J
Em andamento| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
KGrupo K
Em andamento| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 2 | +5 | 4 |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | -7 | 0 |
LGrupo L
Em andamento| Seleção | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 2 | -2 | 0 |