Canada · Mexico · USA
Centrum Mistrzostw Świata 2026
Kompletny przewodnik po pierwszych Mistrzostwach Świata z udziałem 48 drużyn — tabele grupowe na żywo, pełny terminarz meczów oraz interaktywna drabinka, w której przewidzisz drogę do finału.
48 Drużyny
12 Grupy
104 Mecze
16 Stadiony
11 czerwca – 19 lipca 2026 · Finał w New York / New Jersey
Awans do 1/16 finału Walka o najlepsze trzecie miejsce
AGrupa A
W toku| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
BGrupa B
W toku| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
CGrupa C
W toku| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
DGrupa D
W toku| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
EGrupa E
W toku| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | -6 | 1 |
FGrupa F
W toku| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | -8 | 0 |
GGrupa G
W toku| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
HGrupa H
W toku| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | -4 | 1 |
IGrupa I
W toku| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
JGrupa J
W toku| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
KGrupa K
W toku| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 2 | +5 | 4 |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | -7 | 0 |
LGrupa L
W toku| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 2 | -2 | 0 |