Canada · Mexico · USA
Centrum Mistrzostw Świata 2026
Kompletny przewodnik po pierwszych Mistrzostwach Świata z udziałem 48 drużyn - tabele grupowe na żywo, pełny terminarz meczów oraz interaktywna drabinka, w której przewidzisz drogę do finału.
Tournament complete
Spain are world championsFinal: Spain 1-0 Argentina
48 Drużyny
12 Grupy
104 Mecze
16 Stadiony
11 czerwca - 19 lipca 2026 · Finał w New York / New Jersey
Awans do 1/16 finału Walka o najlepsze trzecie miejsce
AGrupa A
Final| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
BGrupa B
Final| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
CGrupa C
Final| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
DGrupa D
Final| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
EGrupa E
Final| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 |
| 2 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
FGrupa F
Final| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
GGrupa G
Final| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 |
| 2 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
HGrupa H
Final| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
IGrupa I
Final| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 3 | +2 | 3 |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
JGrupa J
Final| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
KGrupa K
Final| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 5 |
| 3 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
LGrupa L
Final| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -4 | 0 |