Canada · Mexico · USA
Хаб World Cup 2026
Полный гид по первому чемпионату мира с участием 48 команд - таблицы групп в реальном времени, полное расписание матчей и интерактивная сетка, где ты предсказываешь путь к финалу.
Tournament complete
Spain are world championsFinal: Spain 1-0 Argentina
48 Команды
12 Группы
104 Матчи
16 Стадионы
11 июня - 19 июля 2026 · Финал в New York / New Jersey
Выход в 1/16 финала Борьба за лучшее третье место
AГруппа A
Final| Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
BГруппа B
Final| Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
CГруппа C
Final| Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
DГруппа D
Final| Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
EГруппа E
Final| Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 |
| 2 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
FГруппа F
Final| Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
GГруппа G
Final| Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 |
| 2 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
HГруппа H
Final| Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
IГруппа I
Final| Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 3 | +2 | 3 |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
JГруппа J
Final| Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
KГруппа K
Final| Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | 3 | +5 | 5 |
| 3 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
LГруппа L
Final| Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -4 | 0 |